내일 직장에서 무슨 일을 하게 될지 확실치 않을 수도 있지만, 적어도 그 일을 빨리 끝낼 수 있는 방법은 확 실합니다. 리코의 차세대 대표 디지털 컬러 복합기 MP C2003SP는 사용자의 문 서 관리 업무 단순화를 위한 최상의 맞춤형 기능을 제공합니다. 유인물, 전단지 등 다양한 종류의 프린트물을 생동감 있는 컬러로 출력할 수 있습니다. 간단한 원터치 컨트롤(one-touch controls) 기능을 활용하여 쉽고 빠른 문서 스캔 및 공유가 가능하며, 또한 내장형 피니셔를 활용해 발표 자료의 완성도를 높일 수 있습니다. MP C2003SP를 사용하면 언제 어디서든 안전하고 편리한 작업이 가능합니다.
■ 일반
예열 시간 | 19초 | |
---|---|---|
첫 장 출력 시간 | 컬러: 7.6초 흑백: 5.4초 | |
연속 출력 속도 | 컬러: 20 ppm 흑백: 20 ppm | |
메모리 | 표준: 1.5 GB / 최대: 2 GB(옵션) | |
HDD | 250GB | |
규격 (W x D x H) | 587 x 685 x 788mm(ARDF미포함) 587 x 685 x 913mm(ARDF 포함) | |
무게 | 81 kg | |
전원 | 220 - 240 V, 50/60 Hz |
복사 프로세스 | 건식 정전 전자 사진 인쇄 방식 | |
---|---|---|
다중 복사 | 최대 999부 | |
해상도 | 600 dpi | |
확대/축소 | 25 ~ 400% (1% 단위로 증감) |
프린터 언어 | 표준: PCL5c, PCL6, PDF 직접 인쇄, 매체 인쇄(JPEG/TIFF) 옵션: Adobe® PostScript® 3™, PictBridge | |
---|---|---|
해상도 | 최대: 1,200 x 1,200 dpi | |
인터페이스 | 표준: USB 2.0, SD 슬롯, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Gigabit 옵션: 양방향 IEEE 1284 | |
네트워크 프로토콜 | 표준: TCP/IP 옵션: IPX/SPX | |
Windows® 환경 | Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2003, Windows® Server 2003R2, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012 *Netware Option 필요 | |
Mac OS 환경 | Macintosh OS X Native v10.5 이상*PS 옵션 필요 | |
UNIX 환경 | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM®AIX | |
Novell® Netware® 환경 | v6.5 이상 | |
SAP® R/3® 환경 | SAP® R/3® |
스캔 속도 | ARDF 최대 55 ipm | |
---|---|---|
해상도 | 최대: 600 dpi | |
스캔 사이즈 | A3, A4, A5, B4, B5 | |
함께 제공되는 드라이버 | Network TWAIN | |
스캔 대상 | 이메일: SMTP, POP, IMAP4 폴더: 표준: SMB, FTP / 옵션: NCP(Network Core Protocol) | |
지원 파일 형식 | Single/Multi-Page TIFF, PDF, High Compression PDF & PDF/A, Single Page JPEG | |
스캔 모드 | Scan-to-E-mail(LDAP 지원 필요), Scan-to-folder(SMB/FTP/NCP), Scan-to-URL Scan-to-Media(USB/SD카드), Network TWAIN 스캐닝 |
회선 | PSTN, PBX | |
---|---|---|
호환성 | ITU-T (CCITT) G3 | |
해상도 | 8 x 3.85 line/mm, 200 x 100 dpi | |
전송 속도 | G3: 2초 | |
모뎀 속도 | 최대: 33.6 Kbps | |
메모리 용량 | 표준: 4 MB 최대: 28 MB(옵션 별매) |
권장 용지 크기 | Standard (A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Option (SRA3) | |
---|---|---|
최대 적재 매수 | 2,300매(표준 550매X2단+수동급지 100매+옵션 550매 2단) | |
용지 출력 용량 | 최대: 625매 | |
용지 무게 | 용지함 : 52 - 300 g/m² |
전원소비량 | 최대: 1,700 W 대기 모드: 240 W슬립 절전 모드: 1 W TEC(일반 전력 사용량): 701 W/h |
---|
기본 | Device Manager NX Lite*, @remote*, Web Image Monitor |
---|---|
옵션 | GlobalScan NX*, Card Authentication Package*, Unicode Font Package for SAP, Device Manager NX Accounting*, Enhanced Locked Print NX* |
최대 저장문서 | 3,000 개 |
---|---|
최대 문서/매수 | 2,000 매 |
최대 매수용량 | 9,000 매 |
옵션 | 평판, ADF 핸들, 1X550매 용지함, 2X550매 용지함, 500매 피니셔*, 내 부 피니셔(Stapleless Stapler)*, 500매 피니셔용 펀치키트*, 내부 시프 트 트레이, 원빈 트레이, 캐스터 테이블, 양방향 IEEE 1284, Netware, Pictbridge*, PostScript3, 브라우저 유닛, 카드리더브라켓*, 복사데이 터 보안 장치, SRA3 이미지 형성 확장 장치, 팩스 연결 장치*, 팩스 옵 션*, Unicode Font Package for SAP, 스마트 카드 리더 빌트인* *MP C2011SP 미지원 |
---|
교환/반품이 가능한 경우 |
|
---|---|
교환/반품이 불가한 경우 |
|
교환/반품 시 유의사항 |
|
교환/반품 시 고객의 귀책사유로 수거가 지연될 경우에는 반품이 제한될 수 있습니다. |
|
교환/반품이 가능한 경우 |
|
---|---|
교환/반품이 불가한 경우 |
|
교환/반품 시 유의사항 |
|
교환/반품 시 고객의 귀책사유로 수거가 지연될 경우에는 반품이 제한될 수 있습니다. |
|
배송지역 | 전국 (단, 일부 도서산간지역의 경우 배송이 제한될 수 있습니다.)/td> |
---|---|
배송비 | 무료배송 (단, 도서산간지역의 경우 추가 운임이 발생할 수 있으며, 운임이 발생할 경우 배송 전 안내드립니다.) |
배송 택배사 | 로젠택배(1588-9988) / 택배사 변경은 불가능합니다. |
재고 부족/단종/생산 지연 등의 사유로 배송일이 변경될 수 있으며, 지연 발생 시 사전 연락드립니다.
도서산간지역(제주도 포함)의 경우 기상상황 등의 사유로 배송일이 지연될 수 있습니다.
주문 완료 이후, 배송지 변경이 필요한 경우 재 주문하여 주시기 바랍니다.