구분 | N610 | |||
---|---|---|---|---|
COPY | 속도 | 26 ppm | ||
예열시간 | 60초 이하 | |||
첫장 복사 속도 | 8초 이하 | |||
해상도 | 600 dpi | |||
프로세서 | Quad Core (800 MHz Dual Core + 533 MHz Dual Core) | |||
메모리 | 2 GB | |||
양면인쇄 | 기본 | |||
용지 | 급지량 | 기본 급지대 | 1,000매 (500매 x 2단) | |
다용도 급지대 | 100매 | |||
RADF 급지대 | 90매 (75 g/㎡) | |||
최대 | 2,100매 (500매 × 4단 + 100매 다용도 급지대) | |||
크기 | 기본 1단 급지대 | A5 ~ B4, 5.5" x 8.5" ~ 8.5" x 14" | ||
기본 2단 급지대 | A5 ~ A3, 5.5" x 8.5" ~ 11" x 17" | |||
다용도 급지대 | A6 ~ A3, 5.5" x 8.5" ~ 11" x 17" | |||
RADF 급지대 | 폭 139.7 ~ 297 mm, 길이 139.7 ~ 432 mm | |||
옵션 급지대 | A5 ~ A3, 5.5" x 9.5" ~ 11" x 17" | |||
양면인쇄 | 길이 148 ~ 431.8 mm | |||
무게 | 기본 급지대 | 60 ~ 220 g/㎡ | ||
다용도 급지대 | 60 ~ 220 g/㎡, OHP, Envelope | |||
RADF 급지대 | 50 ~ 128 g/㎡ | |||
옵션 급지대 | 60 ~ 220 g/㎡ | |||
양면인쇄 | 60 ~ 209 g/㎡ | |||
배지량 | 250매 | |||
기타 | 전력 | 최대 소비전력 | 1.1 KW 이하 | |
수면 모드 | 4.2 W 이하 | |||
소음 | 동작시 | 68 dB 이하 | ||
대기시 | 48 dB 이하 | |||
디스플레이 | 9˝컬러 LCD | |||
크기 (W x D x H) | 559 x 599 x 802.9 mm | |||
무게 | 55 Kg | |||
월 출력량 | 적정 | 4,300매 | ||
최대 | 20,000매 | |||
옵션 | 팩스 Kit, 2단 급지대, Mobile Print, Wi-Fi | |||
SCAN | 스캔 모드 | 칼라, Gray Scale, 흑백 | ||
속도 (300 dpi 기준, 컬러 / 흑백) | 45 ipm / 55 ipm | |||
해상도 | 150 / 200 / 300 / 600 dpi | |||
스캔 크기 | Flat Bed | 폭 297 x 길이 431.8 mm (A3 or 11" x 17") | ||
RADF | 최대 폭 297 x 길이 1,000 mm (300 dpi 이하) | |||
최대 폭 297 x 길이 432 mm (600 dpi) | ||||
인터페이스 | Ethernet 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T, USB Device 1.1 / 2.0, USB Host 1.1 / 2.0 | |||
프로토콜 | TCP / IP (FTP, SMB, SMTP, WebDAV) (IPv4 / IPv6) | |||
OS 호환 | Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 (32bit / 64bit), XP (SP3) / Vista (SP2), Windows Server 2003 / 2008 R2 SP1, 2012, Macintosh OSX 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11 | |||
드라이버 | TWAIN / WIA Driver | |||
지원 형식 | TIFF, PDF, JPEG | |||
PRINT | 속도 | 26 ppm | ||
첫장 출력 속도 | 8초 이하 | |||
해상도 | Real 1,200 dpi | |||
에뮬레이션 | PCL6/5e, PS3 | |||
OS 호환 | Server | Windows Server 2003 / Server 2003 R2 / Server 2008 (32bit, 64bit) Windows Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 (64bit) | ||
Client | Vista (SP2) / 7 / 8 / 8.1 (32bit, 64bit) Windows Server 2003 / Server 2003 R2 / Server 2008 (32bit, 64bit) Macintosh OSX 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11 Linux OS | |||
PCL6/5e | Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 (32bit, 64bit), Windows XP (32bit SP3) / Vista (SP2) Windows Server 2008 R2 SP1 / Server 2012 Printer (64bit) | |||
PS3 | Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 (32bit, 64bit), Windows XP (32bit SP3) / Vista (SP2) Windows Server 2008 R2 SP1 / Server 2012 Printer (64bit) Macintosh OSX 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11 Linux OS | |||
메모리 | 2 GB | |||
인터페이스 | Ethernet 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T, USB Device 1.1 / 2.0, USB Host 1.1 / 2.0 | |||
FAX (옵션) | 통신 회선 | PSTN (Public Switch Telephone Network), PBX (Private Branch Exchange), G3 (Fax line) | ||
전송 속도 | 2.4 ~ 33.6 kbps | |||
전송 시간 | 2초 이하 (A4, V.34, 33.6 kbps, JBIG) | |||
데이터 압축 형식 | MH, MR, MMR, JBIG | |||
통신 모드 | ECM / G3 | |||
전송 크기 | Flat Bed | 폭 297 x 길이 431.8 mm (A3 or 11" x 17") | ||
RADF | 최대 폭 297 x 길이 1,000 mm |
교환/반품이 가능한 경우 |
|
---|---|
교환/반품이 불가한 경우 |
|
교환/반품 시 유의사항 |
|
교환/반품 시 고객의 귀책사유로 수거가 지연될 경우에는 반품이 제한될 수 있습니다. |
|
교환/반품이 가능한 경우 |
|
---|---|
교환/반품이 불가한 경우 |
|
교환/반품 시 유의사항 |
|
교환/반품 시 고객의 귀책사유로 수거가 지연될 경우에는 반품이 제한될 수 있습니다. |
|
배송지역 | 전국 (단, 일부 도서산간지역의 경우 배송이 제한될 수 있습니다.)/td> |
---|---|
배송비 | 무료배송 (단, 도서산간지역의 경우 추가 운임이 발생할 수 있으며, 운임이 발생할 경우 배송 전 안내드립니다.) |
배송 택배사 | 로젠택배(1588-9988) / 택배사 변경은 불가능합니다. |
재고 부족/단종/생산 지연 등의 사유로 배송일이 변경될 수 있으며, 지연 발생 시 사전 연락드립니다.
도서산간지역(제주도 포함)의 경우 기상상황 등의 사유로 배송일이 지연될 수 있습니다.
주문 완료 이후, 배송지 변경이 필요한 경우 재 주문하여 주시기 바랍니다.